頂博電力生產的進口系列道依茨柴油發電機組配套動力為德國道依茨股份公司生產的柴油機,具備功率大、噪音低、排放好、冷起動容易、節能環保、壽命長、結構緊湊、設計合理的特點。

頂博電力進口系列道依茨柴油發電機組配套動力為德國道依茨股份公司生產的柴油機,產品結構緊湊、設計合理,具備體積小、噪音低、排放好、功率大、冷起動容易、節能、環保、高效、壽命長等顯著優勢。
德道依茨股份公司創立于1864年,擁有全球領先的動力研發能力,研發出世界上第1臺四沖程內燃機,是現今歷史最悠久世界領先的發動機獨立制造廠商。作為全系列發動機專家,道依茨提供功率范圍從26KW到660KW的水冷和風冷發動機,可廣泛應用于發電機組、工程機械、農用機械,商用車輛、鐵路機車和船舶,以及軍用車輛,并應用于各種專業配套用途領域。
廣西頂博電力設備制造有限公司為道依茨公司授權中國柴油發電機OEM合作廠家,公司擁有專業的技術研發團隊、先進的制造技術、現代化生產基地、完善的質量管理體系、健全的售后服務保障,服務網絡遍布全國,為您提供道依茨發電機組設計、供應、調試、維修一站式服務。
華柴道依茨 機組型號 |
機組輸出 功率 (KW/KVA) |
柴油機功率 主/備用 (KW) |
柴油機 型號 |
缸數 |
機油 容量 (L) |
燃油 消耗 g/kw.h |
排放 |
開架機組 外形尺寸 L×W×H(mm) |
機組 重量 (kg) |
DB-26GF | 24/30 | 26/33 | D226B-3D | 3 | 18 | 220 | 國II | 1730×750×1190 | 640 |
DB-33GF | 30/38 | 33/41 | TD226B-3D | 3 | 18 | 200 | 國II | 1730×750×1190 | 730 |
DB-55GF | 50/63 | 55/69 | WP4D66E200 | 4 | 18 | 202 | 國II | 2050×750×1650 | 800 |
DB-70GF | 64/80 | 70/88 | WP4D66E200 | 4 | 20 | 200 | 國II | 2050×750×1650 | 900 |
DB-83GF | 75/94 | 83/103 | WP4D100E200 | 4 | 20 | 202 | 國II | 2350×850×1690 | 1250 |
DB-110GF | 100/125 | 110/138 | WP6D132E200 | 6 | 22 | 200 | 國II | 2550×850×1800 | 1380 |
DB-132GF | 120/150 | 132/165 | WP6D152E200 | 6 | 22 | 202 | 國II | 2550×850×1800 | 1500 |
DB-165GF | 150/188 | 165/206 | WP10D200E200 | 6 | 22 | 204 | 國II | 2720×1370×2130 | 1850 |
DB-198GF | 180/225 | 198/248 | WP10D238E200 | 6 | 22 | 202 | 國II | 2720×1370×2130 | 1950 |
DB-220GF | 200/250 | 220/275 | WP10D264E200 | 6 | 22 | 202 | 國II | 2720×1370×2130 | 2300 |
DB-275GF | 250/313 | 275/344 | WP12D317E200 | 6 | 22 | 202 | 國II | 3000×1690×1950 | 2450 |
DB-330GF | 300/375 | 330/413 | WP13D385E200 | 6 | 28 | 200 | 國II | 3000×1690×1950 | 2800 |
DB-220GF | 200/250 | 220/275 | BF6M1015-G1A | 6 | 22 | 202 | 國II | 2720×1370×2130 | 2350 |
DB-275GF | 250/313 | 275/344 | BF6M1015C-G2A | 6 | 22 | 200 | 國II | 3000×1690×1950 | 2450 |
DB-330GF | 300/375 | 330/413 | BF6M1015C-G3A | 6 | 28 | 200 | 國II | 3200×1690×1950 | 2850 |
DB-330GF-1 | 300/375 | 330/413 | BF6M1015C-G4 | 6 | 28 | 200 | 國II | 3200×1690×1950 | 2850 |
DB-385GF | 350/438 | 385/481 | BF8M1015C-G1A | 8 | 28 | 200 | 國II | 3200×1690×1950 | 3500 |
DB-440GF | 400/500 | 440/550 | BF8M1015C-G2 | 8 | 28 | 200 | 國II | 3200×1690×2130 | 3700 |
DB-440GF-1 | 400/500 | 440/550 | BF8M1015CP-G1A | 8 | 28 | 200 | 國II | 3200×1690×2130 | 3720 |
DB-495GF | 450/563 | 495/619 | BF8M1015CP-G2 | 8 | 28 | 197 | 國II | 3400×1690×2130 | 3800 |
DB-550GF | 500/625 | 550/688 | BF8M1015CP-G3 | 8 | 28 | 197 | 國II | 3400×1690×2130 | 4000 |
DB-550GF-1 | 500/625 | 550/688 | BF8M1015CP-G4 | 8 | 28 | 197 | 國II | 3400×1690×2130 | 4020 |
DB-550GF-2 | 500/625 | 550/688 | BF8M1015CP-G5 | 8 | 28 | 197 | 國II | 3400×1690×2130 | 4050 |
DB-660GF | 600/725 | 660/825 | HC12V132ZL-LAG1A | 12 | 40 | 197 | 國II | 3600×1750×2200 | 4500 |
DB-660GF-1 | 600/725 | 660/825 | HC12V132ZL-LAG2A | 12 | 40 | 197 | 國II | 3600×1750×2200 | 4500 |
大連道依茨 機組型號 |
機組輸出 功率 (KW/KVA) |
柴油機 型號 |
柴油機功率 主/備用 (KW) |
缸徑 | 缸數 |
機油 容量 (L) |
燃油 消耗 g/kw.h |
排放 |
DB-55GF | 50/55 | BF4M2012 | 54/60 | 101X126 | 4 | 8.5 | 227 | 國II |
DB-70GF | 64/70 | BF4M2012C | 71/75 | 101X126 | 4 | 8.5 | 227 | 國II |
DB-99GF | 90/99 | BF4M1013EC | 97/ 102 | 101X126 | 4 | 11 | 215 | 國II |
DB-110GF | 100/110 | BF4M1013FC | 117/129 | 101X126 | 4 | 11 | 215 | 國II |
DB-143GF | 130/143 | BF6M1013EC | 146/153 | 108X130 | 6 | 20 | 226 | 國II |
DB-165GF | 150/165 | BF6M1013FC-G2 | 166/183 | 108X130 | 6 | 20 | 226 | 國II |
DB-176GF | 160/176 | BF6M1013FC-G3 | 183/201 | 108X130 | 6 | 20 | 226 | 國II |